Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.14 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.57 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.08 | 23.17 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.212 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.68 | 21.86 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.65 | 4.70 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.40 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.11 | 20.14 |
|
Dolar American | 1 | 17.51 | 17.57 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.15 | 23.19 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.72 | 21.86 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.62 | 4.74 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.11 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.51 | 17.58 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.13 | 23.19 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.73 | 21.86 |
|
Dirham EAU | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.28 | 12.43 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.78 | 0.84 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.32 | 5.54 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.63 | 1.72 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.14 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.57 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.08 | 23.17 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.212 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.68 | 21.86 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.14 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.57 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.08 | 23.17 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.212 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.68 | 21.86 |
|
Levă Bulgară | 1 | 8.77 | 9.64 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.32 | 5.54 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.62 | 4.74 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.14 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.57 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.08 | 23.17 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.212 | 0.224 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.68 | 21.86 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.28 | 12.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.78 | 0.84 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.62 | 4.74 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN