Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.13 | 20.20 |
|
Dolar American | 1 | 17.88 | 17.97 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.88 | 23.94 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.75 | 3.78 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.62 | 21.67 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.48 | 4.60 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.39 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.12 | 20.18 |
|
Dolar American | 1 | 17.87 | 17.95 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.87 | 23.95 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.75 | 3.79 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.61 | 21.67 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.50 | 4.63 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.35 | 0.39 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.13 | 20.16 |
|
Dolar American | 1 | 17.88 | 17.94 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.88 | 23.91 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.76 | 3.78 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.61 | 21.65 |
|
Dirham EAU | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.32 | 12.43 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.80 | 0.82 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.54 | 1.66 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.39 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.13 | 20.20 |
|
Dolar American | 1 | 17.88 | 17.97 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.88 | 23.94 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.75 | 3.78 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.62 | 21.67 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.13 | 20.20 |
|
Dolar American | 1 | 17.88 | 17.97 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.88 | 23.94 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.75 | 3.78 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.62 | 21.67 |
|
Levă Bulgară | 1 | 7.48 | 9.65 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.13 | 20.20 |
|
Dolar American | 1 | 17.88 | 17.97 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.88 | 23.94 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.75 | 3.78 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.203 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.62 | 21.67 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.31 | 12.37 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.80 | 0.82 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.39 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN