Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.90 | 20.00 |
|
Dolar American | 1 | 17.20 | 17.32 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.23 | 23.28 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.36 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.204 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.32 | 21.37 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.95 | 20.03 |
|
Dolar American | 1 | 17.28 | 17.33 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.23 | 23.28 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.36 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.205 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.32 | 21.38 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.26 | 4.52 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.40 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.96 | 20.02 |
|
Dolar American | 1 | 17.30 | 17.35 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.24 | 23.28 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.205 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.32 | 21.38 |
|
Dirham EAU | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.14 | 12.38 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.80 | 0.82 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.63 | 1.72 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.40 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.90 | 20.00 |
|
Dolar American | 1 | 17.20 | 17.32 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.23 | 23.28 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.36 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.204 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.32 | 21.37 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.98 | 20.02 |
|
Dolar American | 1 | 17.28 | 17.36 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.21 | 23.27 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.205 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.30 | 21.38 |
|
Levă Bulgară | 1 | 7.48 | 9.65 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.45 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 19.98 | 20.02 |
|
Dolar American | 1 | 17.28 | 17.36 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.21 | 23.27 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.80 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.201 | 0.205 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.30 | 21.38 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.14 | 12.38 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.76 | 0.82 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.45 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN