Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.05 | 20.10 |
|
Dolar American | 1 | 17.06 | 17.12 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.04 | 23.07 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.85 | 3.90 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.94 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.65 | 4.75 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.42 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.08 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.09 | 17.18 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.09 | 23.14 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.86 | 3.90 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.95 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.65 | 4.75 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.42 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.05 | 20.08 |
|
Dolar American | 1 | 17.05 | 17.08 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.03 | 23.08 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.87 | 3.89 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.40 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.90 | 21.96 |
|
Dirham EAU | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.28 | 12.32 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.80 | 0.82 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.54 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.63 | 1.72 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.42 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.08 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.09 | 20.18 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.09 | 23.14 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.86 | 3.90 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.95 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.08 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.09 | 17.18 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.09 | 23.14 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.86 | 3.90 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.95 |
|
Levă Bulgară | 1 | 8.77 | 9.64 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.54 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.65 | 4.75 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.08 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.09 | 17.18 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.09 | 23.14 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.86 | 3.90 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.38 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.218 | 0.221 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.95 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.28 | 12.45 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.80 | 0.82 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.65 | 4.75 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.36 | 0.42 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN