Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.03 | 20.09 |
|
Dolar American | 1 | 17.45 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.42 | 23.48 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.85 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.217 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.60 | 21.70 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.04 | 20.09 |
|
Dolar American | 1 | 17.45 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.45 | 23.53 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.218 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.63 | 21.67 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.26 | 4.52 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.37 | 0.42 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.04 | 20.08 |
|
Dolar American | 1 | 17.46 | 17.53 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.46 | 23.51 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.84 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.214 | 0.217 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.63 | 21.67 |
|
Dirham EAU | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.14 | 12.38 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.76 | 0.82 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.63 | 1.72 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.45 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.03 | 20.09 |
|
Dolar American | 1 | 17.45 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.42 | 23.48 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.85 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.217 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.60 | 21.70 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.03 | 20.09 |
|
Dolar American | 1 | 17.45 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.42 | 23.48 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.85 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.217 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.60 | 21.70 |
|
Levă Bulgară | 1 | 7.48 | 9.65 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.26 | 5.48 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.45 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.03 | 20.09 |
|
Dolar American | 1 | 17.45 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.42 | 23.48 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.81 | 3.85 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.37 | 0.39 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.213 | 0.217 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.60 | 21.70 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.14 | 12.38 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.76 | 0.82 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.36 | 4.65 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.45 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN