Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.22 | 20.25 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.14 | 23.23 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.212 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.19 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.23 | 20.26 |
|
Dolar American | 1 | 17.51 | 17.56 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.14 | 23.23 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.213 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.17 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.23 | 20.26 |
|
Dolar American | 1 | 17.51 | 17.56 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.15 | 23.21 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.211 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.19 |
|
Dirham EAU | 1 | 4.42 | 4.74 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.18 | 12.23 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.815 | 0.825 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.17 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.62 | 1.64 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.22 | 20.25 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.14 | 23.23 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.212 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.19 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.22 | 20.25 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.14 | 23.23 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.212 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.19 |
|
Levă Bulgară | 1 | 8.77 | 9.64 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.17 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.22 | 20.25 |
|
Dolar American | 1 | 17.48 | 17.54 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.14 | 23.23 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.98 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.210 | 0.212 |
|
Franc Elvețian | 1 | 22.02 | 22.19 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.18 | 12.23 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.815 | 0.825 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN