The exchange rates shown in the table below are approximate and FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
| Symbol | Currency | Nominal | Purchase | Sale |
|---|---|---|---|---|
|
Afghanistan Afghani | 10 | 1.20 | 1.89 |
|
Albanian Lek | 10 | 0.88 | 0.90 |
|
Armenian Dram | 10 | 0.24 | 0.27 |
|
Netherlands Antilles Guilder | 1 | 7.32 | 8.54 |
|
Angolan Kwanza | 100 | 4.20 | 4.67 |
|
Argentina Peso | 1 | 0.74 | 0.89 |
|
Australian Dollar | 1 | 9.20 | 12.32 |
|
Aruban Florin | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Azerbaijani New Manat | 1 | 8.20 | 9.45 |
|
Bosnia convertible mark | 1 | 4.20 | 4.78 |
|
Barbadian Dollar | 1 | 4.10 | 4.32 |
|
Bangladesh Taka | 10 | 0.69 | 0.78 |
|
Bahrain Dinar | 1 | 22.30 | 23.20 |
|
Burundi Franc | 1000 | 2.82 | 3.41 |
|
Bermudian dollar | 1 | 11.20 | 12.80 |
|
Brunei Darussalam Dollar | 1 | 6.17 | 6.56 |
|
Bolivian Boliviano | 1 | 1.20 | 1.54 |
|
Brazilian Real | 1 | 3.32 | 3.89 |
|
Bahamian Dollar | 1 | 8.20 | 8.75 |
|
Bhutan ngultrum | 10 | 1.37 | 1.98 |
|
Botswana Pula | 1 | 1.20 | 1.56 |
|
New Belarusian Ruble | 1 | 6.28 | 11.20 |
|
Belarusian Ruble | 1000 | 0.7 | 0.9 |
|
Belize Dollar | 1 | 5.80 | 6.20 |
|
Chilean Peso | 100 | 1.32 | 1.45 |
|
Colombian Peso | 1000 | 3.85 | 4.20 |
|
Cuban Peso | 1 | 0.35 | 0.40 |
|
Cape-Verde Escudo | 10 | 1.18 | 1.35 |
|
Djiboutian Franc | 100 | 6.87 | 7.56 |
|
Danish Krone | 1 | 1.92 | 1.99 |
|
Dominican Peso | 10 | 1.42 | 1.78 |
|
Algerian Dinar | 100 | 4.20 | 4.50 |
|
Estonian Kroon | 1 | 0.52 | 0.57 |
|
Egyptian Pound | 1 | 1.05 | 1.24 |
|
Eritrean Nakfa | 1 | 1.16 | 1.34 |
|
Ethiopian Birr | 10 | 0.53 | 0.71 |
|
Fijian Dollar | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Falkland Islands Pound | 1 | 19.20 | 21.65 |
|
Georgian Lari | 1 | 5.68 | 5.72 |
|
Ghanian Cedi | 1 | 2.96 | 3.45 |
|
Gibraltar Pound | 1 | 21.20 | 23.40 |
|
Gambian Dalasi | 10 | 2.74 | 3.01 |
|
Guinean Franc | 1000 | 1.18 | 1.53 |
|
Guatemalan Quetzal | 1 | 1.07 | 1.42 |
|
Guyana Dollar | 100 | 4.48 | 4.87 |
|
Hong Kong Dollar | 1 | 1.21 | 1.24 |
|
Honduran Lempira | 10 | 5.45 | 6.20 |
|
Haitian Gourdes | 10 | 1.87 | 2.21 |
|
Indonesian Rupiah | 1000 | 0.56 | 0.68 |
|
Indian Rupee | 10 | 1.49 | 1.51 |
|
Iraqi Dinar | 1000 | 11.22 | 12.31 |
|
Iranian Rial | 1000 | 0.18 | 0.22 |
|
Iceland Krona | 10 | 0.89 | 0.93 |
|
Jamaican Dollar | 100 | 8.56 | 9.34 |
|
Jordanian Dinar | 1 | 11.95 | 12.28 |
|
Kenyan Shilling | 10 | 0.65 | 0.78 |
|
Kyrgyz Som | 10 | 1.85 | 1.90 |
|
Cambodian Riel | 1000 | 3.02 | 3.56 |
|
Comorian Franc | 100 | 3.05 | 3.56 |
|
South Korean Won | 100 | 0.86 | 0.90 |
|
Kuwaiti Dinar | 1 | 36.45 | 36.73 |
|
Cayman Islands Dollar | 1 | 16.80 | 17.20 |
|
Kazakhstan Tenge | 10 | 0.27 | 0.30 |
|
Lao Kip | 1000 | 1.22 | 1.68 |
|
Lebanese pound | 100 | 0.32 | 0.41 |
|
Sri-Lankan Rupee | 100 | 5.32 | 5.65 |
|
Liberian Dollar | 100 | 14.20 | 15.32 |
|
Lesotho Loti | 1 | 0.98 | 1.32 |
|
Lithuanian Litas | 1 | 3.08 | 4.12 |
|
Libyan Dinar | 1 | 1.90 | 2.05 |
|
Moroccan Dirham | 1 | 0.68 | 0.72 |
|
Madagascar Ariary | 1000 | 3.85 | 4.29 |
|
Macedonian Denar | 10 | 2.32 | 2.38 |
|
Myanmar Kyat | 1000 | 12.95 | 13.62 |
|
Mongolian Tugrik | 100 | 0.22 | 0.25 |
|
Macanese Pataca | 1 | 1.40 | 1.89 |
|
Mauritania Ouguiya | 100 | 4.17 | 4.65 |
|
Mauritian Rupee | 1 | 0.20 | 0.25 |
|
Maldivian Rufiyaa | 10 | 8.65 | 9.20 |
|
Malawi Kwacha | 100 | 2.54 | 2.87 |
|
Mexican Peso | 1 | 0.62 | 0.73 |
|
Malaysian Ringgit | 1 | 2.78 | 2.81 |
|
Metical Mozambique | 10 | 3.42 | 3.89 |
|
Namibian Dollar | 1 | 0.90 | 1.21 |
|
Nigerian Naira | 100 | 7.22 | 7.87 |
|
Nicaraguan Cordoba | 10 | 3.82 | 4.44 |
|
Norway Krone | 1 | 1.40 | 1.93 |
|
Nepalese Rupee | 100 | 4.25 | 4.60 |
|
New Zealand Dollar | 1 | 8.23 | 8.52 |
|
Omani Rial | 1 | 24.40 | 25.20 |
|
Peruvian New Sol | 1 | 2.90 | 3.10 |
|
Papua New Guinean Kina | 1 | 3.80 | 4.19 |
|
Philippine Peso | 1 | 0.18 | 0.21 |
|
Pakistani Rupee | 10 | 0.56 | 0.62 |
|
Paraguayan Guarani | 1000 | 2.34 | 2.87 |
|
Qatar Riyal | 1 | 2.70 | 2.98 |
|
Serbian Dinar | 100 | 12.18 | 12.23 |
|
Rwandan Franc | 100 | 1.62 | 2.02 |
|
Saudi Arabia Riyal | 1 | 2.63 | 2.89 |
|
Solomon Islands Dollar | 1 | 1.65 | 1.82 |
|
Seychelles Rupee | 1 | 0.40 | 0.48 |
|
Sudanese Pound | 1 | 1.95 | 2.27 |
|
Singapore Dollar | 1 | 6.24 | 8.98 |
|
Sierra Leonean Leone | 1000 | 2.75 | 3.20 |
|
Somali Shilling | 1000 | 15.20 | 17.18 |
|
Surinamese Dollar | 1 | 3.40 | 3.98 |
|
Dobra Sao Tome & Principe | 1000 | 0.63 | 0.84 |
|
Syrian Pound | 10 | 0.21 | 0.28 |
|
Swazi Lilangeni | 1 | 0.85 | 1.18 |
|
Thai Baht | 1 | 0.34 | 0.39 |
|
Tajikistani Somoni | 1 | 1.92 | 1.98 |
|
Turkmenian Manat | 1 | 0.80 | 3.28 |
|
Tunisian Dinar | 1 | 4.23 | 4.45 |
|
Tongan Pa'anga | 1 | 5.35 | 6.56 |
|
Trinidad & Tobago Dollar | 1 | 1.90 | 2.32 |
|
Taiwan Dollar | 1 | 0.25 | 0.29 |
|
Tanzanian Shilling | 1000 | 6.18 | 6.95 |
|
Ugandan Shilling | 1000 | 2.92 | 3.43 |
|
Uruguayan Peso | 100 | 5.02 | 5.67 |
|
Uzbekistan Sum | 100 | 0.41 | 0.45 |
|
Venezuelan Bolivar | 100 | 0.46 | 0.95 |
|
Vietnamese Dong | 1000 | 0.28 | 0.36 |
|
Vanuatu Vatu | 10 | 0.38 | 0.43 |
|
Samoan Tala | 1 | 4.82 | 5.33 |
|
East African Franc | 100 | 2.32 | 2.67 |
|
East-Caribbean Dollar | 1 | 4.13 | 4.56 |
|
French Pacific Francs | 10 | 1.15 | 1.76 |
|
Yemeni Rial | 100 | 5.37 | 6.01 |
|
South African Rand | 1 | 0.57 | 0.65 |
|
Zambian Kwacha | 1 | 1.34 | 1.76 |




AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYN
BZD
CLP
COP
CUP
CVE
DJF
DKK
DOP
DZD
EEK
EGP
ERN
ETB
FJD
FKP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HTG
IDR
INR
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
KES
KGS
KHR
KMF
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LYD
MAD
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PEN
PGK
PHP
PKR
PYG
QAR
RSD
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SGD
SLL
SOS
SRD
STD
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TTD
TWD
TZS
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XPF
YER
ZAR
ZMW