Курсы валют, указанные ниже, являются приблизительными и ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ.
| Символ | Валюта | Номинал | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|
|
Афганистанский афгани | 10 | 1.20 | 1.89 |
|
Албанский Лек | 10 | 0.88 | 0.90 |
|
Армянская Драхма | 10 | 0.24 | 0.27 |
|
Гульден Антильских островов | 1 | 7.32 | 8.54 |
|
Ангольская кванза | 100 | 4.20 | 4.67 |
|
Аргентинский Песо | 1 | 0.74 | 0.89 |
|
Австралийский доллар | 1 | 9.20 | 12.32 |
|
Арубский флорин | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Азербайджанский Манат | 1 | 8.20 | 9.45 |
|
Боснийская конв. марка | 1 | 4.20 | 4.78 |
|
Барбадосский Доллар | 1 | 4.10 | 4.32 |
|
Бангладешская Така | 10 | 0.69 | 0.78 |
|
Бахрейнский Динар | 1 | 22.30 | 23.20 |
|
Бурундийский франк | 1000 | 2.82 | 3.41 |
|
Бермудский доллар | 1 | 11.20 | 12.80 |
|
Брунейский Доллар | 1 | 6.17 | 6.56 |
|
Боливийский боливиано | 1 | 1.20 | 1.54 |
|
Бразильский Реал | 1 | 3.32 | 3.89 |
|
Багамский Доллар | 1 | 8.20 | 8.75 |
|
Бутанский нгултрум | 10 | 1.37 | 1.98 |
|
Ботсванская пула | 1 | 1.20 | 1.56 |
|
Новый Белорусский Рубль | 1 | 6.28 | 11.20 |
|
Белорусский Рубль | 1000 | 0.7 | 0.9 |
|
Белизский доллар | 1 | 5.80 | 6.20 |
|
Чилийское Песо | 100 | 1.32 | 1.45 |
|
Колумбийский песо | 1000 | 3.85 | 4.20 |
|
Кубинское Песо | 1 | 0.35 | 0.40 |
|
Эскудо Кабо-Верде | 10 | 1.18 | 1.35 |
|
Франк Джибути | 100 | 6.87 | 7.56 |
|
Датская крона | 1 | 1.92 | 1.99 |
|
Доминиканское Песо | 10 | 1.42 | 1.78 |
|
Алжирский Динар | 100 | 4.20 | 4.50 |
|
Эстонская Крона | 1 | 0.52 | 0.57 |
|
Египетский Фунт | 1 | 1.05 | 1.24 |
|
Накфа Эритрии | 1 | 1.16 | 1.34 |
|
Эфиопский Бырр | 10 | 0.53 | 0.71 |
|
Фиджийский доллар | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Фунт Фолклендских островов | 1 | 19.20 | 21.65 |
|
Грузинский лари | 1 | 5.68 | 5.72 |
|
Ганский седи | 1 | 2.96 | 3.45 |
|
Гибралтарский фунт | 1 | 21.20 | 23.40 |
|
Гамбийский даласи | 10 | 2.74 | 3.01 |
|
Гвинейский франк | 1000 | 1.18 | 1.53 |
|
Гватемальский кетсаль | 1 | 1.07 | 1.42 |
|
Гайанский доллар | 100 | 4.48 | 4.87 |
|
Гонконгский Доллар | 1 | 1.21 | 1.24 |
|
Гондурасская лемпира | 10 | 5.45 | 6.20 |
|
Гаитянский гурд | 10 | 1.87 | 2.21 |
|
Индонезийская Рупия | 1000 | 0.56 | 0.68 |
|
Индийская Рупия | 10 | 1.49 | 1.51 |
|
Иракский динар | 1000 | 11.22 | 12.31 |
|
Иранский Риал | 1000 | 0.18 | 0.22 |
|
Исландская Крона | 10 | 0.89 | 0.93 |
|
Ямайский доллар | 100 | 8.56 | 9.34 |
|
Иорданский Динар | 1 | 11.95 | 12.28 |
|
Кенийский Шиллинг | 10 | 0.65 | 0.78 |
|
Киргизский Сом | 10 | 1.85 | 1.90 |
|
Камбоджийский риель | 1000 | 3.02 | 3.56 |
|
Коморский франк | 100 | 3.05 | 3.56 |
|
Южнокорейский Вон | 100 | 0.86 | 0.90 |
|
Кувейтский Динар | 1 | 36.45 | 36.73 |
|
Доллар Каймановых островов | 1 | 16.80 | 17.20 |
|
Казахский Тенге | 10 | 0.27 | 0.30 |
|
Лаосский кип | 1000 | 1.22 | 1.68 |
|
Ливанский Фунт | 100 | 0.32 | 0.41 |
|
Шри-ланкийская Рупия | 100 | 5.32 | 5.65 |
|
Либерийский доллар | 100 | 14.20 | 15.32 |
|
Лесотский лоти | 1 | 0.98 | 1.32 |
|
Литовский Лит | 1 | 3.08 | 4.12 |
|
Ливийский Динар | 1 | 1.90 | 2.05 |
|
Марокканский Дирхам | 1 | 0.68 | 0.72 |
|
Мадагаскарский ариар | 1000 | 3.85 | 4.29 |
|
Македонский Динар | 10 | 2.32 | 2.38 |
|
Мьянмский кьят | 1000 | 12.95 | 13.62 |
|
Монгольский Тугрик | 100 | 0.22 | 0.25 |
|
Патака Макао | 1 | 1.40 | 1.89 |
|
Мавританская угия | 100 | 4.17 | 4.65 |
|
Маврикийская Рупия | 1 | 0.20 | 0.25 |
|
Мальдивская руфия | 10 | 8.65 | 9.20 |
|
Малавийская квача | 100 | 2.54 | 2.87 |
|
Мексиканское Песо | 1 | 0.62 | 0.73 |
|
Малайзийский Ринггит | 1 | 2.78 | 2.81 |
|
Мозамбикский метикал | 10 | 3.42 | 3.89 |
|
Намибийский доллар | 1 | 0.90 | 1.21 |
|
Нигерийский найра | 100 | 7.22 | 7.87 |
|
Никарагуанская кордоба | 10 | 3.82 | 4.44 |
|
Норвежская Крона | 1 | 1.40 | 1.93 |
|
Непальская Рупия | 100 | 4.25 | 4.60 |
|
Новозеландский доллар | 1 | 8.23 | 8.52 |
|
Оманcкий Риал | 1 | 24.40 | 25.20 |
|
Перуанский н.соль | 1 | 2.90 | 3.10 |
|
Кина Папуа-Новой Гвинии | 1 | 3.80 | 4.19 |
|
Филиппинское Пeсо | 1 | 0.18 | 0.21 |
|
Пакистанcкая Рупия | 10 | 0.56 | 0.62 |
|
Парагвайский гуарани | 1000 | 2.34 | 2.87 |
|
Катарский Риал | 1 | 2.70 | 2.98 |
|
Сербский Динар | 100 | 12.18 | 12.23 |
|
Руандийский франк | 100 | 1.62 | 2.02 |
|
Риал Саудовской Аравии | 1 | 2.63 | 2.89 |
|
Доллар Соломоновых островов | 1 | 1.65 | 1.82 |
|
Сейшельская Рупия | 1 | 0.40 | 0.48 |
|
Суданский фунт | 1 | 1.95 | 2.27 |
|
Сингапурский Доллар | 1 | 6.24 | 8.98 |
|
Сьерра-Леонский Леоне | 1000 | 2.75 | 3.20 |
|
Сомалийский шиллинг | 1000 | 15.20 | 17.18 |
|
Суринамский доллар | 1 | 3.40 | 3.98 |
|
Добра Сан-Томе и Принсипи | 1000 | 0.63 | 0.84 |
|
Сирийский Фунт | 10 | 0.21 | 0.28 |
|
Свазилендский лилангени | 1 | 0.85 | 1.18 |
|
Таиландский бат | 1 | 0.34 | 0.39 |
|
Таджикский Сомони | 1 | 1.92 | 1.98 |
|
Туркменский Манат | 1 | 0.80 | 3.28 |
|
Тунисский Динар | 1 | 4.23 | 4.45 |
|
Тонгский Паанга | 1 | 5.35 | 6.56 |
|
Доллар Тринидада и Тобаго | 1 | 1.90 | 2.32 |
|
Тайваньский Доллар | 1 | 0.25 | 0.29 |
|
Танзанийский шиллинг | 1000 | 6.18 | 6.95 |
|
Угандийский шиллинг | 1000 | 2.92 | 3.43 |
|
Уругвайский песо | 100 | 5.02 | 5.67 |
|
Узбекский Сум | 100 | 0.41 | 0.45 |
|
Венесуэльский Боливар | 100 | 0.46 | 0.95 |
|
Вьетнамский Донг | 1000 | 0.28 | 0.36 |
|
Вануатский вату | 10 | 0.38 | 0.43 |
|
Самоанский тала | 1 | 4.82 | 5.33 |
|
Западноафриканский франк | 100 | 2.32 | 2.67 |
|
Восточно-карибский доллар | 1 | 4.13 | 4.56 |
|
Французский Тихоокеан. Франк | 10 | 1.15 | 1.76 |
|
Йеменский риал | 100 | 5.37 | 6.01 |
|
Ранд ЮАР | 1 | 0.57 | 0.65 |
|
Замбийская квача | 1 | 1.34 | 1.76 |




AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYN
BZD
CLP
COP
CUP
CVE
DJF
DKK
DOP
DZD
EEK
EGP
ERN
ETB
FJD
FKP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HTG
IDR
INR
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
KES
KGS
KHR
KMF
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LYD
MAD
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PEN
PGK
PHP
PKR
PYG
QAR
RSD
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SGD
SLL
SOS
SRD
STD
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TTD
TWD
TZS
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XPF
YER
ZAR
ZMW